Eyem
| سنه أيام ألفا | 1,000,000 LBP |
| سنه تاتش ايام | 2,500,000 LBP |
USHARE
| Ushare 5.5 Gb | 560,000 LBP |
| Ushare 11 Gb | 750,000 LBP |
| Ushare 12Gb | 800,000 LBP |
| Ushare 22 | 1,050,000 LBP |
| Ushare 33 GB | 1,350,000 LBP |
| Ushare 44 GB | 1,670,000 LBP |
| Ushare 55 GB | 2,000,000 LBP |
| Ushare 66 GB | 2,300,000 LBP |
ALFA
Airtime
| Alfa $1 | 110,000 LBP |
| Alfa $2 | 210,000 LBP |
| Alfa $3 | 295,000 LBP |
Alfa Go
| Alfa Go | 669,000 LBP |
| ALFA GO+ | 1,164,000 LBP |
| Alfa Go Max | 1,649,000 LBP |
BOOSTER
| Minutes Booster | 32,980 LBP |
| Data Booster 600 MBs | 97,000 LBP |
| The Weekender | 129,980 LBP |
| Data Booster Unlimited | 162,000 LBP |
| Alfa 5x5 | 162,000 LBP |
| Unlimited - 2 Hours Only | 163,000 LBP |
| Alfa 4x4 | 388,000 LBP |
| Alfa Anghami 3GB | 581,000 LBP |
Mobile Internet
| MI 1GB | 339,025 LBP |
| MI 7 GB | 873,000 LBP |
| MI 22 GB | 1,406,000 LBP |
| MI 44 GB | 2,037,000 LBP |
| MI 77 GB | 3,007,000 LBP |
| MI 111 GB | 3,880,000 LBP |
| MI 444 GB | 12,512,000 LBP |
Vouchers
| Alfa $3.03 | 318,500 LBP |
| Alfa $4.50 | 462,000 LBP |
| Alfa $7.58 | 765,000 LBP |
| Alfa 10$ | 1,003,000 LBP |
| Alfa $15.15 | 1,510,000 LBP |
| Alfa $22.73 | 2,255,000 LBP |
| Alfa $77.28 | 7,610,000 LBP |
Weekly Data Bundle
| Weekly Data Bundle 500 MB | 162,000 LBP |
| Weekly Data Bundle 1.5 GB | 224,000 LBP |
| Weekly Data Bundle 5GB | 470,000 LBP |
Touch
Airtime $
| Touch 1$ | 110,126 LBP |
| Touch 2$ | 200,000 LBP |
| Touch 3$ | 275,000 LBP |
Voucher
| 1.67 USD Touch | 185,000 LBP |
| 3.79 USD Touch | 393,500 LBP |
| Magic $4.5 | 462,000 LBP |
| Start 4.50 USD | 465,000 LBP |
| Touch $7.5 | 765,000 LBP |
| Touch 10$ | 1,003,000 LBP |
| Touch $15.15 | 1,507,000 LBP |
| Touch $22.73 | 2,255,000 LBP |
| 77.28 USD Touch | 7,610,000 LBP |
Streaming
| Shahid 3 MONTH | 250,000 LBP |
| Netflix 3 Month | 528,000 LBP |
| Shahid Full account | 1,016,011 LBP |
Anghami
| Anghami plus 1 month | 323,000 LBP |
| Anghami plus 1 months (global) | 323,000 LBP |
| Anghami plus 3 months | 1,141,000 LBP |
| Anghami plus 6 months | 1,368,000 LBP |
| Anghami plus 12 months | 1,640,000 LBP |
| Anghami plus 12 months (global) | 1,822,000 LBP |
YOUTUBE
| youtube premium 3 months | 915,000 LBP |
| youtube premium 1 year | 2,276,000 LBP |
Gaming
3mlet sultan
| 10 | 86,000 LBP |
| 20 | 169,000 LBP |
| 30 | 251,000 LBP |
| 40 | 334,000 LBP |
| 50 | 414,000 LBP |
| 100 | 824,000 LBP |
| 200 | 1,642,000 LBP |
| 500 | 4,107,000 LBP |
| 1000 | 8,191,000 LBP |
8Ball Pool
| 8Ball Pool 112000 Coins | 144,953 LBP |
| 8Ball Pool 110 cash | 144,953 LBP |
| 8Ball Pool 250 Cash | 280,094 LBP |
| 8Ball Pool 2000 Cash | 1,370,283 LBP |
| 8Ball Pool 800000 Coins | 4,593,000 LBP |
| 8Ball Pool 2000000 Coins | 4,593,000 LBP |
8BALL POOL CASH
| 8BALLPOOL CASH 50 | 145,000 LBP |
| 8BALLPOOL CASH 110 | 191,000 LBP |
| 8BALLPOOL CASH 250 | 259,000 LBP |
| 8BALLPOOL CASH 800 | 640,000 LBP |
| 8BALLPOOL CASH 2000 | 1,483,000 LBP |
8BALL POOL COINS
| 8ball pool coins 52000 | 145,000 LBP |
| 8ball pool coins 112000 | 191,000 LBP |
| 8ball pool coins 256000 | 259,000 LBP |
| 8ball pool coins 800000 | 640,000 LBP |
| 8BALL POOL COINS 20000 | 1,152,000 LBP |
| 8ball pool coins 2000000 | 1,274,000 LBP |
AGE OF LEGAND
| مسرع ذهبي | 107,000 LBP |
| AGE OF LEGENDS -USD 5 | 422,000 LBP |
| AGE OF LEGENDS -USD 15 | 1,257,000 LBP |
ARENA BREAKOUT
| ARENA BREAKOUT 60CP(INT) | 92,000 LBP |
| ARENA BREAKOUT 310 P(INT) | 403,000 LBP |
| ARENA BREAKOUT 630 P(INT) | 821,000 LBP |
| ARENA BREAKOUT 1580 CP(INT) | 2,138,000 LBP |
BLOOD STRIKE
| BLOOD STRIKE 300 GOLD | 243,000 LBP |
| BLOOD STRIKE 500 GOLD | 354,000 LBP |
| BLOOD STRIKE 1000 GOLD | 703,000 LBP |
| BLOOD STRIKE 2000 GOLD | 1,399,000 LBP |
| BLOOD STRIKE 5000 GOLD | 3,490,000 LBP |
BRAWL STARS
| 33 GEMS | 187,000 LBP |
| 80 GEMS | 459,000 LBP |
| 170 GEMS | 913,000 LBP |
| BRAWL STAR PASS | 1,004,000 LBP |
| 360 GEMS | 1,822,000 LBP |
| 950 GEMS | 4,547,000 LBP |
CALL OF DUTY
| 88 CP | 77,000 LBP |
| 460 CP | 368,000 LBP |
| 960 CP | 732,000 LBP |
| 2600 CP | 1,822,000 LBP |
| 5400 CP | 3,639,000 LBP |
CLASH OF CLANS
| 80 GEMS | 96,000 LBP |
| 500 GEMS | 459,000 LBP |
| GOLD PASS | 641,000 LBP |
| 1200 GEMS | 913,000 LBP |
| 2500 GEMS | 1,822,000 LBP |
| 6500 GEMS | 4,547,000 LBP |
| 14000 GEMS | 9,090,000 LBP |
CLASH ROYALE
| GEMS 80 | 96,000 LBP |
| GEMS 500 | 459,000 LBP |
FARLIGHT
| FARLIGHT 80 | 74,000 LBP |
| FARLIGHT 100 | 89,000 LBP |
| FARLIGHT 165 | 134,000 LBP |
| FARLIGHT 220 | 179,000 LBP |
| FARLIGHT 330 | 257,000 LBP |
| FARLIGHT 880 | 671,000 LBP |
| FARLIGHT 2240 | 1,737,000 LBP |
| FARLIGHT 4700 | 3,476,000 LBP |
FC MOBILE
| FC 40 POINTS | 40,000 LBP |
| FC 100POINTS | 93,000 LBP |
| FC 520 POINTS | 509,000 LBP |
| FC 1070 POINTS | 884,000 LBP |
| FC 2200 POINTS | 2,023,000 LBP |
| FC 5750 POINTS | 4,403,000 LBP |
| FC 12000 POINTS | 8,800,000 LBP |
FORTNITE
| V-BUCKS 2800 | 923,000 LBP |
| V-BUCKS 1000 | 923,000 LBP |
| V-BUCKS 5000 | 924,000 LBP |
FREE FIRE
| 100 FREE FIRE DIAMOND | 91,000 LBP |
| 210+21 Free Fire Diamonds | 175,000 LBP |
| 530+53 FREE FIRE DIAMOND - Saleh | 429,000 LBP |
| FREE FIRE DIAMOND 1080+108 | 866,000 LBP |
Freefire
| 231 | 174,028 LBP |
GENSHIN IMPACT
| GC 60 | 82,000 LBP |
| WELKIN MOON | 377,000 LBP |
| GC 330 | 382,000 LBP |
| G C 1090 | 1,128,000 LBP |
| G C 3880 | 3,732,000 LBP |
| G C 8080 | 7,362,000 LBP |
HAY DAY
| 55 HAY DAY | 169,000 LBP |
HONOR OF KINGS
| 16 + bonus tokens | 20,000 LBP |
| 560 + bonus tokens | 82,000 LBP |
| 240 + bonus tokens | 233,000 LBP |
| 400 + bonus tokens | 413,000 LBP |
| 80 + bonus tokens | 550,000 LBP |
| 800 + bonus tokens | 804,000 LBP |
| 1.200 +bonus tokens | 1,200,000 LBP |
| 2.400 + bonus tokens | 2,476,000 LBP |
| 4.000 + bonus tokens | 4,075,000 LBP |
| 8.000 + bonus tokens | 7,091,000 LBP |
INFINITY KINGDOM
| INFINITY KINGDOM 1 | 794,000 LBP |
| INFINITY KINGDOM 2 | 1,609,000 LBP |
| INFINITY KINGDOM 3 | 3,993,000 LBP |
| INFINITY KINGDOM 4 | 7,983,000 LBP |
iTunes Canada
| $ 100 iTunes CAN | 7,836,000 LBP |
JAWAKER
| RED BOOSTER | 149,000 LBP |
| BLUE BOOSTER | 757,000 LBP |
| BLACK BOOSTER | 1,373,000 LBP |
| JAWAKER 150.000 | 1,588,000 LBP |
| JAWAKER 230000 | 2,377,000 LBP |
| JAWAKER 400.000 | 4,013,000 LBP |
Jawaker
| مسرع احمر | 1,822,000 LBP |
| 400000 Jawaker | 4,002,060 LBP |
| 525000 Jawaker | 5,251,879 LBP |
| 1.000.000 Jawaker | 9,808,546 LBP |
KING OF AVALON
| KING OF AVLON 500 DIAMOND | 388,000 LBP |
| KING OF AVLON 1000 DIAMOND | 772,000 LBP |
| KING OF AVLON 2000 DIAMOND | 1,538,000 LBP |
| KING OF AVLON 5000 DIAMOND | 3,839,000 LBP |
| KING OF AVLON 10000 DIAMOND | 7,672,000 LBP |
LORDS MOBILE
| 99 diamonds | 108,000 LBP |
| 195 diamonds | 217,000 LBP |
| weekly pass | 228,000 LBP |
| 199 diamonds | 231,000 LBP |
| 201 diamonds | 237,000 LBP |
| 395 diamonds | 430,000 LBP |
| 499 diamonds | 526,000 LBP |
| 500 diamonds | 543,000 LBP |
| 999 diamonds | 984,000 LBP |
| 1045 diamonds | 1,165,000 LBP |
| 1179 diamonds | 1,275,000 LBP |
| monthly pass | 1,754,000 LBP |
| 1999 diamonds | 1,890,000 LBP |
| 2090 diamonds | 2,025,000 LBP |
| 1964 diamonds | 2,115,000 LBP |
| 2505 diamonds | 2,581,000 LBP |
| 4016 diamonds | 4,109,000 LBP |
| 4999 diamonds | 5,298,000 LBP |
| 6265 diamonds | 5,948,000 LBP |
| 7857 diamond | 8,386,000 LBP |
| 9999 diamonds | 9,741,000 LBP |
| 11.785 diamonds | 12,610,000 LBP |
| 19.642 diamonds | 21,262,000 LBP |
MERGE KINGDOM
| MERGE 1 | 98,000 LBP |
| MERGE 5 | 422,000 LBP |
| MERGE 30 | 2,554,000 LBP |
MEYO
| MEYO VIP 7 DAYS | 288,000 LBP |
| MEYO 490 | 464,000 LBP |
| MEYO CARD MONTH | 472,000 LBP |
| MEYO FAMILY PASS | 472,000 LBP |
| MEYO VIP 30 DAYS | 932,000 LBP |
| MEYO 980 | 1,065,000 LBP |
| MEYO 1960 | 1,836,000 LBP |
| MEYO VIP 90 DAYS | 2,688,000 LBP |
| MEYO 4900 | 4,365,000 LBP |
| MEYO 9800 | 8,724,000 LBP |
| MEYO 19600 | 17,424,000 LBP |
MOBILE LEGENDS
| DIAMONDS 38+4 | 79,000 LBP |
| 254+30 Diamonds | 432,000 LBP |
| 383+46 DIAMONS | 659,000 LBP |
| Diamonds 504+66 | 777,000 LBP |
| Diamonds 625+81 | 895,000 LBP |
NEDA2 ALHARB
| TAGS 500 | 459,000 LBP |
| TAGS 1000 | 913,000 LBP |
| TAGS 2000 | 1,822,000 LBP |
| TAGS 5000 | 4,547,000 LBP |
| TAGS 10000 | 9,090,000 LBP |
POKEMON GO
| 100+10pokecoins | 82,000 LBP |
| 550+50 | 273,000 LBP |
| 550+50pokecoins | 273,000 LBP |
| 1.200+100pokecoins | 427,000 LBP |
| 2.500+200pokecoins | 719,000 LBP |
| 2.500+200 | 720,000 LBP |
| 5.200+400pokecoins | 1,299,000 LBP |
| 5.200+400 | 1,300,000 LBP |
| 14.500+1.000pokecoins | 3,165,000 LBP |
| 14.500+1.000 | 3,170,000 LBP |
PSN LEB
| $ 20 PSN LEB | 1,648,000 LBP |
| $ 50 PSN LEB | 4,118,000 LBP |
| $ 100 PSN LEB | 8,218,000 LBP |
PUBG
| UC 60 | 88,000 LBP |
| 1800 UC | 2,039,000 LBP |
| UC 3850 | 3,950,000 LBP |
| 8100 UC | 7,667,000 LBP |
ROBLOX
| $ 15 Roblox USA | 1,279,000 LBP |
| ROBLOX 25$ | 2,127,000 LBP |
| ROBLOX 50$ | 4,248,000 LBP |
| 100 Roblox USA | 8,493,000 LBP |
UN DAWN
| UN DAWN 50 +5 RC | 84,000 LBP |
| UN DAWN 150+20 RC | 246,000 LBP |
| UN DAWN250+35 RC | 407,000 LBP |
UnlockTool
| UnlockTool (12 Months Activation) License | 3,657,000 LBP |
WAR ROBOTS
| WAR ROBOTS 787 | 771,000 LBP |
| WAR ROBOTS 1575 | 1,387,000 LBP |
| WAR ROBOTS 2625 | 2,308,000 LBP |
YALLA LUDO
| 2320 LUDO DIAMOND | 437,000 LBP |
| 5150 LUDO DIAMOND | 883,000 LBP |
| 13580 LUDO DIAMOND | 2,096,000 LBP |
| 27640 LUDO DIAMOND | 4,188,000 LBP |
| 55800 LUDO DIAMOND | 8,446,000 LBP |
Yalla ludo Gold
| 1,443,000 GOLD LUDO | 1,051,000 LBP |
| 3,627,000 GOLD LUDO | 2,620,000 LBP |
Software & Apps
CHATGPT
| Chat GPT plus 1 month | 232,000 LBP |
| ChatGPT team 1 month | 278,000 LBP |
| ChatGPT pro 1 month | 278,000 LBP |
| ChatGPT pro 3 months | 641,000 LBP |
| Chat GPT plus 3 months | 642,000 LBP |
| ChatGPT plus 6 months | 1,186,000 LBP |
| ChatGPT pro 6 months | 1,188,000 LBP |
| ChatGPT plus 9 months | 1,552,000 LBP |
| ChatGPT pro 12 months | 1,816,000 LBP |
| ChatGPT team 12 months | 2,004,000 LBP |
| ChatGPT plus 12 months | 2,007,000 LBP |
ChatGPT
| ChatGPT 1 Month Subscription Plus (Random Email Only you have account Fast) | 2,096,000 LBP |
| ChatGPT 1 Month Subscription Plus (Your Own Account Slow) | 2,096,000 LBP |
GOOGLE PLAY
| GOOGLE PLAY 25 | 65,000 LBP |
| GOOGLE PLAY 50 | 124,000 LBP |
| GOOGLE PLAY 100 | 244,000 LBP |
| GOOGLE PLAY 250 | 602,000 LBP |
| GOOGLE PLAY 500 | 1,198,000 LBP |
| GOOGLE PLAY 1000 | 2,395,000 LBP |
IMO
| IMO 100 | 181,000 LBP |
| IMO 200 | 357,000 LBP |
| IMO 500 | 883,000 LBP |
| IMO 1000 | 1,760,000 LBP |
| IMO 2000 | 3,516,000 LBP |
| IMO 5000 | 8,782,000 LBP |
iTunes Canada
| $ 10 iTunes CAN | 787,000 LBP |
| $ 25 iTunes CAN | 1,954,000 LBP |
| $ 50 iTunes CAN | 3,969,000 LBP |
iTunes FinLand
| € 10 iTunes Fin | 1,212,000 LBP |
| € 25 iTunes Fin | 3,021,000 LBP |
| € 50 iTunes Fin | 6,036,000 LBP |
| € 100 iTunes Fin | 12,068,000 LBP |
iTunes France
| € 5 iTunes Fr | 617,000 LBP |
| € 10 iTunes Fr | 1,229,000 LBP |
| € 25 iTunes Fr | 3,066,000 LBP |
| € 50 iTunes Fr | 6,127,000 LBP |
| € 100 iTunes Fr | 12,250,000 LBP |
iTunes Germany
| € 5 iTunes Ger | 608,000 LBP |
| € 10 iTunes Ger | 1,212,000 LBP |
| € 25 iTunes Ger | 3,021,000 LBP |
| € 50 iTunes Ger | 6,036,000 LBP |
| € 100 iTunes Ger | 12,068,000 LBP |
iTunes Gift Card Turkey
| iTunes 50 TL | 139,000 LBP |
| iTunes 100 TL | 273,000 LBP |
| iTunes 250 TL | 675,000 LBP |
| iTunes 500 TL | 1,344,000 LBP |
| iTunes 1000 TL | 2,683,000 LBP |
iTunes IReland
| € 5 iTunes iRL | 608,000 LBP |
| € 10 iTunes iRL | 1,212,000 LBP |
| € 25 iTunes iRL | 3,021,000 LBP |
| € 50 iTunes iRL | 6,036,000 LBP |
| € 100 iTunes iRL | 12,068,000 LBP |
iTunes iTaly
| € 5 iTunes iTaly | 608,000 LBP |
| € 10 iTunes iTaly | 1,212,000 LBP |
| € 25 iTunes iTaly | 3,021,000 LBP |
| € 50 iTunes iTaly | 6,036,000 LBP |
| € 100 iTunes iTaly | 12,116,000 LBP |
iTunes NetherLands
| € 4 iTunes Neth | 487,000 LBP |
| € 10 iTunes Neth | 1,212,000 LBP |
| € 25 iTunes Neth | 3,021,000 LBP |
| € 50 iTunes Neth | 6,037,000 LBP |
| € 100 iTunes Neth | 12,068,000 LBP |
iTunes Portugal
| € 5 iTunes Por | 608,000 LBP |
| € 10 iTunes Por | 1,212,000 LBP |
| € 25 iTunes Por | 3,021,000 LBP |
| € 50 iTunes Por | 6,036,000 LBP |
| € 100 iTunes Por | 12,068,000 LBP |
iTunes UK
| £ 5 iTunes UK | 703,000 LBP |
| £ 10 iTunes UK | 1,401,000 LBP |
| £ 25 iTunes UK | 3,495,000 LBP |
| £ 50 iTunes UK | 6,986,000 LBP |
| £ 100 iTunes UK | 13,966,000 LBP |
iTunes USA
| $ 3 iTunes USA | 318,000 LBP |
| ITUNES 5$ | 424,000 LBP |
| ITUNES 10$ | 844,000 LBP |
| $ 15 iTunes USA | 1,566,000 LBP |
| ITUNES 20$ | 1,675,000 LBP |
| $ 20 iTunes USA | 2,086,000 LBP |
| $ 25 iTunes USA | 2,606,000 LBP |
| ITUNES 50$ | 4,180,000 LBP |
| $ 50 iTunes USA | 5,216,000 LBP |
| ITUNES 100$ | 8,447,000 LBP |
| $ 100 iTunes USA | 10,410,000 LBP |
Itunes USA
| iTunes Card USA 15$ Fast Reload | 1,491,000 LBP |
| iTunes Card USA 20$ Fast Reload | 1,987,000 LBP |
| iTunes Card USA 25$ Fast Reload | 2,482,000 LBP |
| iTunes Card USA 30$ Fast Reload | 2,978,000 LBP |
| iTunes Card USA 40$ Fast Reload | 3,969,000 LBP |
| iTunes Card USA 50$ Fast Reload | 4,960,000 LBP |
| iTunes Card USA 100$ Fast Reload | 9,915,000 LBP |
Live Streaming Apps
| TANGO | 6,000 LBP |
PSN UAE
| $ 20 PSN UAE | 1,730,000 LBP |
| $ 50 PSN UAE | 4,318,000 LBP |
| $ 100 PSN UAE | 8,630,000 LBP |
PSN USA
| $ 4 PSN | 415,000 LBP |
| PSN 10 USD | 768,000 LBP |
| $ 10 PSN | 995,000 LBP |
| PSN 25 USD | 2,064,000 LBP |
| $ 25 PSN | 2,476,000 LBP |
| PSN 50 USD | 4,123,000 LBP |
| $ 50 PSN | 4,946,000 LBP |
| PSN 100 USD | 7,636,000 LBP |
| $ 100 PSN | 9,887,000 LBP |
Razer Gold
| RAZER 20$ USA | 1,822,000 LBP |
| RAZER 25$ USA | 2,276,000 LBP |
| RAZER 50$ USA | 4,547,000 LBP |
| RAZER 100$ USA | 9,090,000 LBP |
SHEIN
| 100$ | 9,090,000 LBP |
| 150$ | 13,632,000 LBP |
| 300$ | 26,351,000 LBP |
| 500$ | 43,157,000 LBP |
Steam USA
| STEAM USA 5$ | 551,000 LBP |
| STEAM USA 10$ | 1,004,000 LBP |
| STEAM USA 20$ | 1,958,000 LBP |
| STEAM USA 25$ | 2,412,000 LBP |
| STEAM USA 30$ | 2,867,000 LBP |
| STEAM USA 50$ | 4,774,000 LBP |
| STEAM USA 100$ | 9,453,000 LBP |
Live Streaming
| Bella chat | 44,907 LBP |
| Sango chat | 49,721 LBP |
| LIGO LIVE | 66,046 LBP |
| Talktalk | 83,330 LBP |
| Lami chat | 84,186 LBP |
| Haki chat | 86,907 LBP |
| AHLAN CHAT | 91,163 LBP |
| YOHO WAKA | 97,511 LBP |
| HIYA CHAT | 105,046 LBP |
| Binmo chat | 124,093 LBP |
| LAMA CHAT | 135,884 LBP |
| SOUL CHILL Crystal | 168,640 LBP |
| BIGO LIVE | 334,512 LBP |
| LIKEE LIVE | 339,675 LBP |
| YOSO | 913,000 LBP |
Software Tools - Repair
(PC Program Activation (Official
| Microsoft Windows 7 Ultimate -SP1 (Lifetime) | 214,000 LBP |
Android Multi Tool (AMT)
| Android Multi Tool (AMT) Credits | 87,000 LBP |
| Android Multi Tool (AMT) 3 Months Activation | 822,000 LBP |
| Android Multi Tool (AMT) 6 Months Activation | 1,464,000 LBP |
| Android Multi Tool (AMT) 12 Months Activation | 2,451,000 LBP |
Apple Tools
Best Unlocker Tool
| BestUnlocker Pro License -3 Months | 3,171,000 LBP |
Cheetah Tool Pro
| Cheetah Tool PRO (3 Month) Auto API | 2,433,000 LBP |
Chimera Tool Pro
| Chimera Tool Basic 100 device | 10,685,000 LBP |
| Chimera Tool Professional 1500 device | 15,970,000 LBP |
DFT Pro Tool
| DFT PRO - 12 Months Activation ( OLD USER ) | 6,405,000 LBP |
| DFT PRO - 12 Months Activation ( NEW USER ) | 6,405,000 LBP |
EFT Pro Tool
| ( EFT Pro Tool Activation ( 1 Month Without Dongle | 739,000 LBP |
| EFT Pro Tool Activation [ 1 Year ] Renew Dongle | 1,840,000 LBP |
| ( EFT Pro Tool Activation ( 3 Month Without Dongle | 1,840,000 LBP |
| EFT Pro Dongle Activation 2 Year Renew Dongle | 2,482,000 LBP |
| ( EFT Pro Tool Activation ( 1 Year Without Dongle Renew Expired User | 2,758,000 LBP |
| ( EFT Pro Tool Activation ( 6 Month Without Dongle | 3,216,000 LBP |
| ( EFT Pro Tool Activation ( 1 Year Without Dongle | 4,593,000 LBP |
GSM Tools
Hydra Tool
| Hydra Tool - Credit | 82,000 LBP |
| Hydra Tool Digital License (3 Months) Without Dongle | 1,450,000 LBP |
| Hydra Tool Digital License (6 Months) Without Dongle | 2,143,000 LBP |
| Hydra Tool Digital License (12 Months) Without Dongle | 3,543,000 LBP |
| Hydra Tool PRO PACK With Hydra Dongle | 3,675,000 LBP |
Infinity Online Service
| (Infinity Server Logs (5 Credits | 159,000 LBP |
| (Infinity Online Service (40 Credits | 1,189,000 LBP |
iPhone Tools
KG Fix Tool Activation
| (KG Fix Tool Activation (3 Month | 1,222,000 LBP |
| (KG Fix Tool Activation (6 Month | 1,992,000 LBP |
Mdm Fix Tool Activation
| Mdm Fix Tool Activation 3 Months 1 PC | 3,572,000 LBP |
| MdmFix Tool Activation 1 Year 1 PC | 6,655,000 LBP |
Pandora Tool Pro
| Pandora Tool Online Digital Licens ( 1 Year ) Renewal { Without Box } | 5,992,000 LBP |
| Pandora Tool Online Digital Licens ( 1 Year ) { Without Box | 5,992,000 LBP |
Scorpion Tool
| Scorpion Tool - 6 Months Activation | 1,453,000 LBP |
| Scorpion Tool - 12 Months Activation | 2,114,000 LBP |
Sigma Plus / Box / Dongle
| Sigma Plus 3 Days License | 785,000 LBP |
| Sigma Plus 1 Month License | 2,992,000 LBP |
| (Sigma Plus 6 Month Activation (Box/Dongle | 3,693,000 LBP |
| (Sigma Plus 1 Year Activation (Box/Dongle | 5,070,000 LBP |
| Sigma Plus 3 Months License | 5,286,000 LBP |
TSM Tool Pro
| TSM-Pro Add Credits | 89,000 LBP |
| TSM-TOOL Pro 2 Years | 1,262,000 LBP |
| TSM-TOOL Pro 6 Months | 2,180,000 LBP |
| TSM-TOOL Pro 1 Year | 3,097,000 LBP |
Uni Android Tool (UAT PRO)
| Uni Android Tool 3 Months / Renewal | 838,000 LBP |
| Uni Android Tool 6 Months New / Renew | 1,491,000 LBP |
| Uni Android Tool 12 Months / Renewal | 1,491,000 LBP |
| Uni Android Tool 12 Months New Active | 2,892,000 LBP |
| Uni Android Tool 2 Year / Renewal | 3,803,000 LBP |
| Uni Android Tool 2 Year Activation New | 4,703,000 LBP |
UnlockTool
| UnlockTool 3 Months NEW / RENEW License | 1,455,000 LBP |
| UnlockTool (6 Months) Activation License | 2,189,000 LBP |
Xiaomi Tools
| Xiaomi MI Account Remove (Egypt Only) | 220,000 LBP |
| Xiaomi MI Account Remove (Saudi Arabia Only) | 996,000 LBP |
| 2 Xiaomi MI Account Remove (Europe Only) | 996,000 LBP |
| Xiaomi MI Account Remove (Kazakhstan Only) | 1,227,000 LBP |
| Xiaomi MI Account Remove (UAE Emrites Only) | 1,382,000 LBP |
| Xiaomi MI Account Remove (Worldwidey) | 2,648,000 LBP |
| Xiaomi MI Account Remove (Worldwidey) | 2,648,000 LBP |
| Xiaomi MI Account Remove - Worldwide ( Devices Clean ) | 2,758,000 LBP |
Zhizhen Schematics Tool
| Zhizhen Schematics Tool (3 Months) 1 User | 556,000 LBP |
| Zhizhen Schematics Tool (12 Months) 2 User | 3,253,000 LBP |
الأسعار محدّثة بتاريخ 2026-11-07 وقد تتغير حسب السوق.